| Technische Details | |
|---|---|
| Ausladung | 2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m |
| Max. Ausladung | 3,6 m |
| Max. Breite | 6 m |
| Min. Breite | Ausladung + 0,5 m |
| Arme | zerlegbar, aus Aluminium mit Federn und Fleyer-Lammelenkette, Möglichkeit der Horizontalstellung der Arme |
| Neigungswinkel | 5° ~ 40° |
| Montagenträger | Wand, Decke, Dach |
| Wickelrohrdurchmesser | 80 mm |
| Kassette | mit Dichtung |
| Konstruktionsfarben | Weiß, Silber + Grafit, Beige, Braun - Pulverlack |
| Markisentuch | Über 60 Stoffmuster |
| Volant | Höhe 21cm (±0,5 cm), Form nach Musterkatalog |
| Handantrieb | Kurbel 1,5m; 1,8m; 2,2m |
| Elektroantrieb | Motoren, Motor mit Nothandkurbel, Sendegerät für Fernsteuerung, Sonne-Wind-Steuerungsgerät, für diese Markise empfählen wir besonders den Motor mit elektronischen Endschaltern |
Regelung und Montagemöglichkeiten :
Verfügbare Konstruktionsfarben :
| Konstruktionfarbe | ähnlich RAL | ||
|---|---|---|---|
| 01 | weiss | ![]() |
9010 |
| 02 | beige | ![]() |
1015 |
| 03 | silber endbearbeitung in grafit |
![]() |
9006 7021 |
| 04 | braun | ![]() |
8016 |














